O ar 10Hp de baixa velocidade refrigerou o motor diesel para as máquinas KA186FS da agricultura
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | KAIAO |
Certificação: | CE/ISO/SGS |
Número do modelo: | KA186FS |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 Pcs |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagens |
Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho após o sinal recebido |
Termos de pagamento: | T/T ou L/C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 20.000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Curso do furo x (milímetros): | 86x70 | Deslocamento (centímetros cúbicos): | 406 |
---|---|---|---|
Velocidade avaliado (RPM): | 1800 | Ração da compressão: | 19 |
Sentido da rotação: | Cara no sentido contrário às agulhas do relógio para output o eixo | Sistema de lubrificação: | Pressão espirrada |
Consumo de combustível (g/kw.h): | ≤271.5 | Tipo do combustível: | 0#, -10#, diesel de -20# |
Capacidade do depósito de gasolina (L): | 5,5 | Tipo do óleo lubrificante: | Categoria do CD ou SAE 10W-30, 15W-40 |
Capacidade do óleo lubrificante (L): | 1.65 | Peso líquido (quilogramas): | 45 |
Destacar: | forçado - motor de refrigeração ar,ar pequeno motores de refrigeração |
Descrição de produto
MAQUINARIA CO. DO PODER DE WUXI KAIAO, LTD | |
Modelo | KA186FS |
Saída avaliado (HP/rpm) | 7.6HP/1500, 8.4HP/1800 |
Saída avaliado (KW/rpm) | 5.7KW/1500, 6.3KW/1800 |
Tipo do motor | Único-cilindro, vertical, quatro-curso, injeção refrigerada a ar, direta |
Cilindro Diameter*stroke (milímetros) | 86X70 |
Deslocamento do pistão (L) | 0,406 |
Relação de compressão | 19 |
Velocidade máxima da nenhum-carga (r/min) | 108% da velocidade giratória Rated |
Velocidade mínima da nenhum-carga (r/min) | 1300 |
Sistema de lubrificação | Tipo complexo do respingo da pressão |
Sistema começar do motor | Acionador de partida da coice ou acionador de partida elétrico |
Rotação do terminal de saída | No sentido contrário às agulhas do relógio |
Modelo do fuel-óleo | Verão: 0#, inverno: - 10# |
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 5,5 |
Taxa de consumo de combustível (g/kW.h) | 275.1/3000 281.5/3600 |
Taxa do consumo de petróleo (g/kW.h) | 4,08 |
Categoria do óleo | Categoria do CD ou SAE10W-30,15W-40 |
Afastamento da válvula (estado frio) milímetro | 0.10-0.15 |
Capacidade do óleo lubrificante (L) | 1,65 |
Ligando o motor (V, quilowatt) | 12V 0.8kW |
Gerador de carregamento (V, A) | 12V 3A |
Capacidade da bateria (V, AH) | Acima de 12V-36AH |
Dimensão (L*W*H) (milímetro) | 522*522*578 |
Peso líquido (quilograma) | 45 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto